Центрально-Міський район. Комунальний заклад дошкільної огсвіти (ясла-садок) №64 Криворізької міської ради
Використання бюджетних коштів
Інформація щодо фактичного викорстання бюджетних коштів у 2024 році по КЗДО (ясла-садок) №64 КМР
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 Заробітна плата | 92074,32 | 81811,88 | 93777,5 | 93631,85 | 101797.71 | 116354,85 | 73390,73 | 111708,9 | 116325,27 | 54021,88 | 934894,89 | ||
2120 Нарахування на оплату праці | 21282,54 | 18243,59 | 20365,59 | 19558,76 | 20039,93 | 25130,73 | 14498,35 | 23707,27 | 19259,70 | 10105,73 | 192191,63 | ||
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9000,00 | 2865,00 | 8502 | 2133,90 | 22500,90 | ||||||||
2220 Медикаменти та перев’язувальний матеріали | 0,00 | ||||||||||||
2230 Продукти харчування | 9459.21 | 5683,08 | 6160,7 | 12445,19 | 12363,2 | 9437,72 | 6067,55 | 9073,43 | 10480,76 | 5170,40 | 86341,24 | ||
2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 2377,44 | 1988,55 | 9380,78 | 1942,18 | 11942,18 | 6492,58 | 20407,66 | 1942,18 | 9490,80 | 65964,35 | |||
2250 Видатки на відрядження | 0,00 | ||||||||||||
2260 Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | ||||||||||||
2271 Оплата та теплопостачання | 29762,97 | 22273,73 | 20876,77 | 72913,47 | |||||||||
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 313,68 | 690,10 | 533,26 | 690.10 | 721,46 | 731,31 | 1496,88 | 1283,04 | 2191,86 | 8651,69 | |||
2273 Оплата електроенергії | 8377,55 | 6681,44 | 6385,21 | 7207,72 | 7137,14 | 7731,75 | 8249,83 | 7679,77 | 7231,39 | 66681,80 | |||
2274 Оплата природнього газу | 0,00 | ||||||||||||
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 496,32 | 248,16 | 744,48 | 248,16 | 744,48 | 744,48 | 744,48 | 992,64 | 496,32 | 5459,52 | |||
2282 Окремі заходи по реалізації державниї (регіональних) програм | 500,00 | 550 | 1050,00 | ||||||||||
2700 Соціальне забезпечення | 0,00 | ||||||||||||
3110 Придбання обладенання предметів довгострокового користування | 0,00 | ||||||||||||
2800 Розрахунки за надходження до бюджету | 53959,00 | 53959,00 | |||||||||||
3132 капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 123129.75 | 147442,93 | 161028,37 | 166578,14 | 144320,36 | 179980,41 | 164881,32 | 177858,51 | 156680,32 | 88708,38 | 0,00 | 0,00 | 1510608,49 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів, отриманихза іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески,гранти та дарунки) у 2024 році по КЗДО (ясла-садок) №64 КМР
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 Заробітна плата | 0,00 | ||||||||||||
2120 Нарахування на оплату праці | 0,00 | ||||||||||||
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5834,89 | 13198,00 | 19032,89 | ||||||||||
2220 Медикаменти та перев’язувальний матеріали | 0,00 | ||||||||||||
2230 Прдукти харчування | 0,00 | ||||||||||||
2240 Оплата та послуги (крім комунальних) | 0,00 | ||||||||||||
2250 Видатки та відрядження | 0,00 | ||||||||||||
2260 Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | ||||||||||||
2271 Оплата теплопостачання | 0,00 | ||||||||||||
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | ||||||||||||
2273 Оплата електроенергі | 0,00 | ||||||||||||
2274 Оплата природнього газу | 0,00 | ||||||||||||
2275 Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | ||||||||||||
2282 Окремі заходи по реалізації державниї (регіональних) програм | 0,00 | ||||||||||||
2800 Інші поточні видатки | 0,00 | ||||||||||||
3110 Придбання обладенання предметів довгострокового користування | 41180 | 41180,00 | |||||||||||
3132 капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5834,89 | 0,00 | 13198,0 | 0,00 | 41180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60212,89 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по КЗДО (ясла-садок) №64 КМР
Код економічної класифікації | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 Заробітна плата | 0,00 | ||||||||||||
2120 Нарахування на оплату праці | 0,00 | ||||||||||||
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 | 350 | 2 | 355 | |||||||||
2220 Медикаменти та перев’язувальний матеріали | 0,00 | ||||||||||||
2230 Продукти харчування | 2473,62 | 3730,69 | 3753,65 | 1861,42 | 1395,55 | 1730,18 | 7227,54 | 1543,54 | 3229,67 | 927,42 | 27873,28 | ||
2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | ||||||||||||
2250 Видатки на відрядження | 0,00 | ||||||||||||
2260 Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | ||||||||||||
2271 Оплата теплопостачання | 0,00 | ||||||||||||
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | ||||||||||||
2273 Оплата електроенергії | 0,00 | ||||||||||||
2274 Оплата природнього газу | 0,00 | ||||||||||||
2275 Оплата інших енергоносі | 0,00 | ||||||||||||
2282 Окремі заходи по реалізації державниї (регіональних) програм | 0,00 | ||||||||||||
2700 Соціальне забезпечення | 0,00 | ||||||||||||
3110 Придбання обладенання предметів довгострокового користування | 0,00 | ||||||||||||
3132 капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 2473,62 | 3733,69 | 3753,65 | 2211,42 | 1397,55 | 1730,18 | 7227,54 | 1543,54 | 3229,67 | 927,42 | 0,00 | 0,00 | 28228,28 |